Product製品情報

二重天井部材
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
長さ100 16×30 | JSS1-1 | 400 | 400 | 57 | |
長さ100 25×30 | JSS2-1 | 200 | 200 | 89 | |
長さ100 40×30 | JSS4-1 | 200 | 200 | 115 | |
長さ200 16×30 | JSS1-2 | 200 | 200 | 115 | |
長さ200 25×30 | JSS2-2 | 100 | 100 | 175 | |
長さ200 40×30 | JSS4-2 | 100 | 100 | 230 | |
長さ400 16×30 | JSS1-4 | 100 | 100 | 220 | |
長さ400 25×30 | JSS2-4 | 50 | 50 | 315 | |
長さ400 40×30 | JSS4-4 | 50 | 50 | 450 | |
長さ80 30×40 | JSS4-08H | 新製品 | 200 | 200 | 105 |
長さ80 45×60 | JSS6-08H | 新製品 | 100 | 100 | 220 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
サドル細 | AQS-ST | 50 | 50 | 200 | 45 | |
サドル小 | AQS-SS | 50 | 50 | 200 | 45 | |
サドル中 | AQS-SM | 50 | 50 | 200 | 50 | |
サドル大 | AQS-SL | 50 | 50 | 200 | 50 | |
サドル楕円 | AQS-SD | 新製品 | 50 | 50 | 200 | 50 |
サドル冷媒 | AQS-SR | 新製品 | 50 | 50 | 200 | 50 |
ベース | AQS-BL | 200 | 200 | 63 | ||
台付ベース | AQS-BH | 100 | 200 | 130 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
L:300 | NFB300 | 20 | - | 20 | 410 | |
L:600 | NFB600 | 生産中止 | 20 | - | 20 | 575 |
全ねじタイプL:600 | NFB600Z | 20 | - | 20 | 630 | |
ステンレス L:200 | NFB200S-S | 20 | - | 20 | 570 | |
ステンレス L:300 | NFB300-S | 20 | - | 20 | 795 | |
ステンレス L:600 | NFB600-S | 生産中止 | 20 | - | 20 | 1,115 |
ステンレス全ねじタイプ L:600 | NFB600Z-S | 20 | - | 20 | 1,390 | |
L:200 | NFB200S | 販売中止 | 20 | - | 20 | |
L:250 | NFB250 | 販売中止 | 20 | - | 20 | |
パワーフック | NFBP | 販売中止 | 20 | 200 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
バインド付 | NTM-RB | レッド | 50 | 50 | 500 | 63 |
バインド付 | NTM-YB | イエロー | 50 | 50 | 500 | 63 |
バインド付 | NTM-BB | ブルー | 50 | 50 | 500 | 63 |
バインド無 | NTM-R | レッド | 50 | 50 | 500 | 53 |
バインド無 | NTM-Y | イエロー | 50 | 50 | 500 | 53 |
バインド無 | NTM-B | ブルー | 50 | 50 | 500 | 53 |
ビニタイ付 | NTM-RV | レッド | 50 | 50 | 500 | 63 |
ビニタイ付 | NTM-YV | イエロー | 50 | 50 | 500 | 63 |
ビニタイ付 | NTM-BV | ブルー | 50 | 50 | 500 | 63 |
キーワードから探す
品番から探す
使用用途・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。