Product製品情報

樹脂製ボックス
種類 | ご注文品番 | ステータス | 規格 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | NSC1 | JIS C 8435 | 10 | 200 | 135 | |
2個用 | NSCW2 | JIS C 8435 | 10 | 50 | 295 | |
3個用 | NSC3 | JIS C 8435 | 10 | 200 | 375 | |
4個用 | NSCW4 | JIS C 8435 | 10 | 100 | 600 | |
5個用 | NSCW5 | JIS C 8435 | 10 | 100 | 665 | |
6個用 | NSCW6 | 10 | 100 | 795 | ||
4-3個用 | NSCW43 | 販売中止 | JIS C 8435 | 10 | 100 |
キーワードから探す
品番から探す
使用用途・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。