Product製品情報
コンクリート埋設配管
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中薄形 | 4OB3Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 275 |
中浅形 | 4OB4Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 275 |
中深形 | 4OB5Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 545 |
大薄形 | 4OBL3Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 695 |
大浅形 | 4OBL4Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 695 |
大深形 | 4OBL5Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 775 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | CSW1Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 400 |
2個用 | CSW2Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 815 |
3個用 | CSW3Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,395 |
4個用 | CSW4Z | JIS C 8435 | 1 | 10 | 2,910 |
5個用 | CSW5Z | JIS C 8435 | 1 | 10 | 3,290 |
6個用 | CSW6Z | 1 | 10 | 4,685 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
深Ⅰ形 | 8CB5Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 685 |
深Ⅱ形 | 8CB7Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 735 |
ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
MCBZ | 1 | 10 | 60 | 310 |
種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中深Ⅱ形 | 4CB7Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 780 |
大深Ⅱ形 | 4CBL7Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,335 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
八角丸Ⅰ形 | HPC8-M127 | 受注生産品 | 1 | 1,770 |
八角丸Ⅱ形 | HPC8-M142 | 受注生産品 | 1 | 2,025 |
四角丸Ⅰ形 | HPC4L-M126 | 受注生産品 | 1 | 2,280 |
四角丸Ⅱ形 | HPC4L-M141 | 受注生産品 | 1 | 2,660 |
四角小判Ⅰ形 | HPC4L-K128 | 受注生産品 | 1 | 2,280 |
四角小判Ⅱ形 | HPC4L-K143 | 受注生産品 | 1 | 2,660 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
中薄形 | 4OB3ZC | 1 | 50 | 495 | |
中浅形 | 4OB4ZC | 1 | 40 | 495 | |
中深形 | 4OB5ZC | 1 | 20 | 790 | |
大薄形 | 4OBL3ZC | 販売中止 | 1 | 50 | |
大浅形 | 4OBL4ZC | 1 | 20 | 1,040 | |
大深形 | 4OBL5ZC | 1 | 20 | 1,100 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1個用 | CSW1ZC | 受注生産品 | 1 | 30 | 715 |
2個用 | CSW2ZC | 受注生産品 | 1 | - | 1,645 |
3個用 | CSW3ZC | 1 | 10 | 1,900 | |
4個用 | CSW4ZC | 受注生産品 | 1 | - | 3,545 |
5個用 | CSW5ZC | 生産中止 | 1 | - | 4,175 |
6個 | CSW6ZC | 受注生産品 | 1 | - | 5,695 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。