Product製品情報
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| KHT | 20 | 20 | 200 | 280 |
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| TR-3 | 10 | 10 | 100 | 160 |
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| STK1 | 1 | 10 | 200 | 375 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| クボタ製VE500g(赤) | BD500KR | 1 | 12 | 24 | 2,020 |
| クボタ製VE500g(青) | BD500K | 1 | 12 | 24 | 2,020 |
ケーブル保護スリットシート
造営材との接触面に貼付ける事で、電線の損傷を防止します。
円形貼り付けのしやすいハーフスリット入りです。
φ50 ~φ 300 のスリーブまでに対応致しております。
梁等のコーナー部にもお使い頂けます。
円形貼り付けのしやすいハーフスリット入りです。
φ50 ~φ 300 のスリーブまでに対応致しております。
梁等のコーナー部にもお使い頂けます。
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| CHSS | 10 | 10 | 100 | 345 |
リード端子 かしめタイプ
リード端子の打込みと同時に接地線の接続が可能なリード端子です。
省施工で作業時間が短縮できます。
幅広い電線サイズ(φ10用適用電線:2.6mm~38mm²、φ14用適用電線:2.6mm~100mm²)をかしめタイプで対応できます。
適用電線サイズに合わせて、打ち込み確認線まで打ち込んでください。
省施工で作業時間が短縮できます。
幅広い電線サイズ(φ10用適用電線:2.6mm~38mm²、φ14用適用電線:2.6mm~100mm²)をかしめタイプで対応できます。
適用電線サイズに合わせて、打ち込み確認線まで打ち込んでください。
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ10用 | B10KA | 新製品 | 5 | 5 | 50 | オープン |
| φ14用 | B14KA | 5 | 5 | 50 | オープン |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|
| φ10用 | B10MSK | 1 | 200 |
| φ14用 | B14MSK | 1 | 200 |
発泡プレート
木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。
耐食性、絶縁性に優れています。
5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
再生ポリスチレン樹脂を使用したリサイクル材です。
耐食性、絶縁性に優れています。
5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
再生ポリスチレン樹脂を使用したリサイクル材です。
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| W:200 L:200 | HPR-2020 | 1 | 5 | 1,125 |
| W:200 L:300 | HPR-3020 | 1 | 5 | 1,450 |
| W:200 L:400 | HPR-4020 | 1 | 5 | 1,870 |
| W:200 L:500 | HPR-5020 | 1 | 5 | 2,220 |
| W:200 L:600 | HPR-6020 | 1 | 5 | 2,920 |
| W:200 L:1000 | HPR-10020 | 1 | 5 | 4,675 |
| W:200 L:1210 | HPR-12120 | 1 | 5 | 6,070 |
| W:390 L:500 | HPR-5039 | 1 | 5 | 3,035 |
| W:390 L:600 | HPR-6039 | 1 | 5 | 4,140 |
| W:390 L:1000 | HPR-10039 | 1 | 5 | 6,070 |
| 種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1連 | JB1-MB | モダンブラック | 1 | 1 | 10 | 1,500 |
| 1連 | JB1-W | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 1,500 |
| 1連 | JB1-CG | クラシックゴールド | 1 | 1 | 10 | 1,500 |
| 1連 | JB1-PS | プラチナシルバー | 1 | 1 | 10 | 1,500 |
| 3連 | JB3-MB | モダンブラック | 1 | 1 | 5 | 3,000 |
| 3連 | JB3-W | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 3,000 |
| 3連 | JB3-CG | クラシックゴールド | 1 | 1 | 5 | 3,000 |
| 3連 | JB3-PS | プラチナシルバー | 1 | 1 | 5 | 3,000 |
| 種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMWMBSW | ホワイト | 1セット | 1セット | 20セット | 7,800 | |
| SMWMBSB | ブラック | 1セット | 1セット | 20セット | 7,800 | |
| 本体のみ | SMWMBS | 1セット | 1セット | 50セット | 4,000 |
| 種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2個口 | BCW-MB | モダンブラック | 1 | 5 | 20 | 2,600 |
| 2個口 | BCW-W | ホワイト | 1 | 5 | 20 | 2,600 |
| 2個口 | BCW-CG | クラシックゴールド | 1 | 5 | 20 | 2,600 |
| 2個口 | BCW-PS | プラチナシルバー | 1 | 5 | 20 | 2,600 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サドル細 | AQS-ST | 生産中止 | 50 | 50 | 200 | 45 |
| サドル小 | AQS-SS | 生産中止 | 50 | 50 | 200 | 45 |
| サドル中 | AQS-SM | 生産中止 | 50 | 50 | 200 | 50 |
| サドル大 | AQS-SL | 生産中止 | 50 | 50 | 200 | 50 |
| ベース | AQS-BL | 販売中止 | 200 | 200 | 63 | |
| 台付ベース | AQS-BH | 生産中止 | 100 | 100 | 130 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。