Product製品情報
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4OB4AP用 | SSAP24B | 1 | 10 | 130 | 120 |
| 種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バインド付 | NTM-RB | レッド | 50 | 50 | 500 | 63 | |
| バインド付 | NTM-YB | イエロー | 50 | 50 | 500 | 63 | |
| バインド付 | NTM-BB | ブルー | 50 | 50 | 500 | 63 | |
| バインド無 | NTM-R | レッド | 50 | 50 | 500 | 53 | |
| バインド無 | NTM-Y | イエロー | 50 | 50 | 500 | 53 | |
| バインド無 | NTM-B | ブルー | 50 | 50 | 500 | 53 | |
| ビニタイ付 | NTM-RV | レッド | 50 | 50 | 500 | 63 | |
| ビニタイ付 | NTM-YV | イエロー | 50 | 50 | 500 | 63 | |
| ビニタイ付 | NTM-BV | ブルー | 生産中止 | 50 | 50 | 500 | 63 |
丸形アース棒 単独工法用
単独工法用のアース棒です。
地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ7×500 | B7500 | 1 | - | 20 | |
| φ7×900 | B7900 | 1 | - | 20 | |
| B-0(φ7×300) | B0 | 10 | 10 | 100 | |
| B-1(φ7×300) | B1 | 20 | - | 20 | |
| B-2(φ10×500) | B2 | 1 | - | 10 | |
| B-3(上)(φ10×1000) | B3S | 1 | - | 10 | |
| B-4(上)(φ14×1200) | B4S | 1 | - | 10 | |
| B-5(上)(φ10×1500) | B5S | 1 | - | 10 | |
| B-6(上)(φ16×1500) | B6S | 生産中止 | 1 | - | 5 |
| B-K(上)(φ14×1500) | BKS | 1 | - | 10 |
| ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-B | 生産中止 | 1組(4) | 1組 | 10組 | 240 |
関連製品
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラインハンターフック | LINE-HF | 生産中止 | 20 | ー | 20 | オープン |
| ひっかけテグス 3m | HOOK-T3 | 生産中止 | 10 | 10 | 100 | オープン |
| ひっかけテグス 5m | HOOK-T5 | 生産中止 | 10 | 10 | 100 | オープン |
| ひっかけテグス留具 | TH-TGH | 生産中止 | 50 | 50 | 500 | オープン |
| ラインエース200m巻 | TH-LA | 1 | 1 | 24 | オープン |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD16用 | CDK16Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 200 | 105 |
| CD22用 | CDK22Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 100 | 130 |
| CD28用 | CDK28Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 50 | 230 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS16用 | PFK16Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 200 | 125 |
| PFS22用 | PFK22Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 100 | 155 |
| PFS28用 | PFK28Z | JIS C 8412 | 10 | 10 | 50 | 275 |
ケーブル通線プレート
HDMIケーブル等を壁内に通線する際の出入口となるプレートです。
ウォールマウントボックスセットやその他取付部材と併用して壁内に配線を片付けられます。
各メーカーの配線器具プレート取付枠に取付けできるため、部屋内の化粧プレートを統一できます。
1セット(プレート(同色)×2個)
ウォールマウントボックスセットやその他取付部材と併用して壁内に配線を片付けられます。
各メーカーの配線器具プレート取付枠に取付けできるため、部屋内の化粧プレートを統一できます。
1セット(プレート(同色)×2個)
| ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTP-B | ブラック | 新製品 | 1セット | 1セット | 50セット | 1,335 |
| CTP-W | ホワイト | 新製品 | 1セット | 1セット | 50セット | 1,335 |
ウォールマウントボックス縦型セット
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けられる配線ボックスです。
CD管28・36、PFS管28・36サイズを固定できます。
ケーブル通線プレートと併用でご使用ください。
1セット(ボックス×2個)
CD管28・36、PFS管28・36サイズを固定できます。
ケーブル通線プレートと併用でご使用ください。
1セット(ボックス×2個)
| ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMWMBTS | 新製品 | 1セット | 1セット | 50セット | 2,000 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190用 | PLB190 | EF-119-3-C | 1 | 1 | 10 | 990 |
| 種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平蓋 100×100×100 | PB101010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 1,940 |
| 平蓋 150×150×100 | PB151510BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 2,690 |
| 平蓋 150×150×150 | PB151515BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 4,310 |
| 平蓋 200×200×100 | PB202010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 3,870 |
| 平蓋 200×200×150 | PB202015BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 5,620 |
| 平蓋 200×200×200 | PB202020BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 8,730 |
| 平蓋 250×250×150 | PB252515BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 9,980 |
| 平蓋 300×300×100 | PB303010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 2 | 11,350 |
| 平蓋 300×300×200 | PB303020BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | - | 1 | 16,090 |
| 防水カブセ 100×100×100 | PB101010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 3,500 |
| 防水カブセ 150×150×100 | PB151510KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 5,240 |
| 防水カブセ 150×150×150 | PB151515KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 6,990 |
| 防水カブセ 200×200×100 | PB202010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 7,360 |
| 防水カブセ 200×200×150 | PB202015KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 9,360 |
| 防水カブセ 200×200×200 | PB202020KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 12,730 |
| 防水カブセ 250×250×150 | PB252515KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 14,720 |
| 防水カブセ 300×300×100 | PB303010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 2 | 19,340 |
| 防水カブセ 300×300×200 | PB303020KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | ー | 1 | 21,330 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。

