Product製品情報
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | BOT810 | 1 | 10 | 100 | 170 |
| 25mm | BOT825 | 1 | 5 | 50 | 220 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中形用 25mm | BOT4225 | 1 | 5 | 50 | 220 |
| 中形用 35mm | BOT4235 | 1 | 5 | 50 | 350 |
| 大形用 25mm | BOT4925 | 1 | 5 | 50 | 320 |
| 大形用 35mm | BOT4935 | 1 | 5 | 50 | 510 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小判 | NSTK5B | 1組 | 1組 | 10組 | 1,730 |
| 丸 | NSTM5B | 1組 | 1組 | 10組 | 1,730 |
| 2個用 | NST25B | 1組 | 1組 | 10組 | 2,000 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3個用 | NSTW3 | 1組 | 1組 | 2,000 |
| 4個用 | NSTW4 | 1組 | 1組 | 2,660 |
| 5個用 | NSTW5 | 1組 | 1組 | 2,930 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 小判 5mm | NSTK5S | 1組 | 1組 | 2,130 |
| 丸 5mm | NSTM5S | 1組 | 1組 | 2,130 |
| 2個用(塩ビ用)5mm | NST25S | 1組 | 1組 | 2,800 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5mm | NST35S | 1組 | 1組 | 2,130 |
| 10mm | NST310S | 1組 | 1組 | 2,400 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中薄形用 | SS23 | 1 | 10 | 200 | 140 |
| 中浅形用 | SS24B | 1 | 10 | 200 | 140 |
| 中深形用 | SS25B | 1 | 10 | 200 | 140 |
| 大浅形用 | SS94B | 1 | 10 | 200 | 140 |
| 大深形用 | SS95B | 1 | 10 | 200 | 140 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個用 | 4B550 | 20 | 20 | 100 | 90 |
| 2連用・CSW用 | 4B700U | 20 | 20 | 100 | 130 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1個用 | 4BSA | 50 | 50 | 290 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中形H:30用 | SSM30L | 1 | 10 | 200 | 140 |
| 中形H:36用 | SS23 | 1 | 10 | 200 | 140 |
| 大形H:40用 | SS94L | 1 | 10 | 100 | 140 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| PF16用 | PFJ16 | 50 | 50 | 200 | 85 |
| PF22用 | PFJ22 | 20 | 20 | 200 | 100 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CDST16 | 50 | 50 | 300 | 55 |
| 22 | CDST22 | 50 | 50 | 300 | 70 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2条ねじ付 | NGT | 50 | 50 | 500 | 40 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ80 30×40 | JSS4-08H | 新製品 | 200 | 200 | 120 |
| 長さ80 45×60 | JSS6-08H | 新製品 | 100 | 100 | 250 |
| 長さ100 16×30 | JSS1-1 | 400 | 400 | 65 | |
| 長さ100 25×30 | JSS2-1 | 200 | 200 | 105 | |
| 長さ100 40×30 | JSS4-1 | 200 | 200 | 135 | |
| 長さ200 16×30 | JSS1-2 | 200 | 200 | 135 | |
| 長さ200 25×30 | JSS2-2 | 100 | 100 | 200 | |
| 長さ200 40×30 | JSS4-2 | 100 | 100 | 265 | |
| 長さ400 16×30 | JSS1-4 | 100 | 100 | 250 | |
| 長さ400 25×30 | JSS2-4 | 50 | 50 | 360 | |
| 長さ400 40×30 | JSS4-4 | 50 | 50 | 515 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| カートリッジタイプ 333ml | MJ-333 | 1 | 10 | 2,180 |
| チューブタイプ 650ml | MJ-650 | 1 | 10 | 3,170 |
ネジッタイ 2条ねじ付連結式
間仕切へのケーブル・配管の支持に使用します。
連結式でビニタイが絡まらず、作業がスピーディーに行えます。
軽量間仕切・木間仕切兼用です。
連結式でビニタイが絡まらず、作業がスピーディーに行えます。
軽量間仕切・木間仕切兼用です。
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| NGTR | 5組(10連結×5) | 5組 | 50組 | 320 |
ニチサポート 感知器用
吊りボルト(W3/8)用の感知器取付金具です。
製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。
絶縁効果のある塩ビ一体板で、ブッシングの取付けが不要です。
製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。
絶縁効果のある塩ビ一体板で、ブッシングの取付けが不要です。
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| W3/8用 | NS3K | 10 | 10 | オープン |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。