Product製品情報
キーワードから探す
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バインド黒 | PP19B | 20 | 20 | 200 | 53 | |
| バインド白 | PP19W | 20 | 20 | 200 | 53 | |
| バインド無 | PP19 | 50 | 50 | 500 | 46 | |
| ビニタイ青 | PP19V | 20 | 20 | 200 | 53 | |
| ビニタイ橙 | PP19VM | 20 | 20 | 200 | 53 | |
| ビニタイ白 | PP19VW | 20 | 20 | 200 | 53 | |
| ビニタイロング黄 | PP19VL | 20 | 20 | 200 | 56 | |
| ビニタイロング赤 | PP19VLR | 20 | 20 | 200 | 56 | |
| バインドロング黒 | PP19BL | 新製品 | 20 | 20 | 200 | 61 |
| バインドロング白 | PP19WL | 新製品 | 20 | 20 | 200 | 61 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| カートリッジタイプ 333ml | MJ-333 | 1 | 10 | 2,180 |
| チューブタイプ 650ml | MJ-650 | 1 | 10 | 3,170 |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 長さ80 30×40 | JSS4-08H | 200 | 200 | 120 |
| 長さ80 45×60 | JSS6-08H | 100 | 100 | 250 |
| 長さ100 16×30 | JSS1-1 | 400 | 400 | 65 |
| 長さ100 25×30 | JSS2-1 | 200 | 200 | 105 |
| 長さ100 40×30 | JSS4-1 | 200 | 200 | 135 |
| 長さ200 16×30 | JSS1-2 | 200 | 200 | 135 |
| 長さ200 25×30 | JSS2-2 | 100 | 100 | 200 |
| 長さ200 40×30 | JSS4-2 | 100 | 100 | 265 |
| 長さ400 16×30 | JSS1-4 | 100 | 100 | 250 |
| 長さ400 25×30 | JSS2-4 | 50 | 50 | 360 |
| 長さ400 40×30 | JSS4-4 | 50 | 50 | 515 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10・13用サドル | AQSP-1013 | 新製品 | 200 | 50 | 200 | 68 |
| 13・16用サドル | AQSP-1316 | 新製品 | 200 | 50 | 200 | 70 |
| 20用サドル | AQSP-20 | 新製品 | 200 | 50 | 200 | 80 |
| 楕円用サドル | AQSP-D | 新製品 | 200 | 50 | 200 | 85 |
| ベース | AQSP-B | 新製品 | 200 | ー | 200 | 90 |
| 交差ベース | AQSP-BC | 新製品 | 100 | ー | 100 | 160 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サドル細 | AQS-ST | 生産中止 | 50 | 50 | 200 | 45 |
| サドル小 | AQS-SS | 生産中止 | 50 | 50 | 200 | 45 |
| サドル中 | AQS-SM | 生産中止 | 50 | 50 | 200 | 50 |
| サドル大 | AQS-SL | 生産中止 | 50 | 50 | 200 | 50 |
| ベース | AQS-BL | 販売中止 | 200 | 200 | 63 | |
| 台付ベース | AQS-BH | 生産中止 | 100 | 100 | 130 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。