Product製品情報

キャップ形リード端子 かしめタイプ
切断したアース棒を再利用できるようにするリード端子です。
アース棒への取付けと同時に接地線の接続ができます。
省施工で作業時間が短縮します。
幅広い電線サイズ(適用電線:2.6mm~100mm²)に対応できます。
適用電線サイズに合わせて、打ち込み確認線まで打ち込んでください。
アース棒への取付けと同時に接地線の接続ができます。
省施工で作業時間が短縮します。
幅広い電線サイズ(適用電線:2.6mm~100mm²)に対応できます。
適用電線サイズに合わせて、打ち込み確認線まで打ち込んでください。
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
φ14用 | B14KAC | 新製品 | 5 | 5 | 50 | オープン |

種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4OB4AP用 | SSAP24B | 新製品 | 1 | 10 | 130 | 110 |

ウレタンウェーブ
断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。
ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。
ウレタンへ差し込むだけの簡単施工です。
断熱材厚15mm以上あれば使用できます。
ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。
ウレタンへ差し込むだけの簡単施工です。
断熱材厚15mm以上あれば使用できます。
ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
UW | 新製品 | 50 | 50 | 200 | 63 |

ニチジョイントLL
結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。
ケーブルを差し込むだけの簡単施工です。
W3/8ボルトにワンタッチで固定できます。
結束バンド等で水平固定が可能です。
ケーブルを差し込むだけの簡単施工です。
W3/8ボルトにワンタッチで固定できます。
結束バンド等で水平固定が可能です。
ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
NJ-LL | 新製品 | 10 | 10 | 310 |

ニチジョイントLL
結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。
ケーブルを差し込むだけの簡単施工です。
W3/8ボルトにワンタッチで固定できます。
結束バンド等で水平固定が可能です。
ケーブルを差し込むだけの簡単施工です。
W3/8ボルトにワンタッチで固定できます。
結束バンド等で水平固定が可能です。
ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|
NJ-LL | 新製品 | 10 | 10 | 310 |
![電力量計取付板[化粧カバー付]ND2L型](/app/wp-content/uploads/2018/03/ND2LSW.gif)
種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2LSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 6,900 | ||
2個用 | ND22LSW | ホワイト | 生産中止 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 11,500 |

種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M型 | MBM-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 6,930 | |
M型 | MBM-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 7,810 | |
M型 | MBM-MB | モダンブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 7,810 |
M型 | MBM-CG | クラシックゴールド | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 7,810 |
L型 | MBL-W | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 8,800 | |
L型 | MBL-PS | プラチナシルバー | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 11,000 | |
L型 | MBL-MB | モダンブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 11,000 |
L型 | MBL-CG | クラシックゴールド | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 3 | 11,000 |
![電力量計取付板[化粧カバー付]ND2M型](/app/wp-content/uploads/2018/03/ND2MSW.gif)
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND2MSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 5 | 4,370 |
1個用 | ND2MSLB | ライトブラック | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 5 | 4,370 |

種類 | ご注文品番 | ステータス | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
クボタ製VE500g(赤) | BD500KR | 12 | 24 | 1,920 | |
クボタ製VE500g(青) | BD500K | 12 | 24 | 1,920 | |
積水製VE500g(青) | BD500S | 販売中止 | 10 | 40 |

間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS
軽量間仕切に両端で固定できる金具です。
2サイズで間仕切間隔250mm~600mmまで対応できます。
ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。
2サイズで間仕切間隔250mm~600mmまで対応できます。
ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
250 | KCEW250S | 新製品 | 20 | 20 | 450 |
450 | KCEW450S | 20 | 20 | 550 | |
600 | KCEW600S | 20 | 20 | 605 |

種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個用 | ND4KJS | アイボリー | EF-104-1-B | 1 | 5 | 4,370 |
1個用 | ND4KGS | グレー | EF-104-1-B | 1 | 5 | 4,370 |
1個用 | ND4KLBS | ライトブラック | EF-104-1-B | 1 | 5 | 4,370 |
1個用 | ND4KCHS | チョコレート | EF-104-1-B | 1 | 5 | 4,370 |
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
バインド黒 | PP19B | 20 | 20 | 200 | 53 | |
バインド白 | PP19W | 20 | 20 | 200 | 53 | |
バインド無 | PP19 | 50 | 50 | 500 | 46 | |
ビニタイ | PP19V | 20 | 20 | 200 | 53 | |
ビニタイ橙 | PP19VM | 20 | 20 | 200 | 53 | |
ビニタイ白 | PP19VW | 20 | 20 | 200 | 53 | |
ビニタイロング | PP19VL | 20 | 20 | 200 | 56 | |
ビニタイロング赤 | PP19VLR | 20 | 20 | 200 | 56 | |
バインドロング黒 | PP19BL | 新製品 | 20 | 20 | 200 | 61 |
バインドロング白 | PP19WL | 新製品 | 20 | 20 | 200 | 61 |

種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDM型用 | WFNDMJ | アイボリー | - | 50 | 1,265 | |
NDM型用 | WFNDMG | グレー | - | 50 | 1,265 | |
NDM型用 | WFNDMW | ホワイト | 販売中止 | - | 50 | |
NDM型用 | WFNDMLB | ライトブラック | 販売中止 | - | 50 | |
NDL型用 | WFNDLJ | アイボリー | 販売中止 | - | 20 | |
NDL型用 | WFNDLG | グレー | 販売中止 | - | 20 | |
NDL型用 | WFNDLW | ホワイト | 販売中止 | - | 20 |

ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|
WTK | 販売中止 | 1組(2) | 1組 | 5組 |

種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
EBS | - | 10 | 5,480 | ||
計器箱用ビス | EB-B | 1組(4) | 1組 | 10組 | 215 |

種類 | ご注文品番 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|
直角金物L | EBL | 10 | 4,100 |
補強アーム | EBL-HK | 1 | 415 |
キーワードから探す
品番から探す
使用用途・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。