Product製品情報
新製品情報
| 種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平蓋 100×100×100 | PB101010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 1,940 |
| 平蓋 150×150×100 | PB151510BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 2,690 |
| 平蓋 150×150×150 | PB151515BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 4,310 |
| 平蓋 200×200×100 | PB202010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 3,870 |
| 平蓋 200×200×150 | PB202015BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 5,620 |
| 平蓋 200×200×200 | PB202020BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 8,730 |
| 平蓋 250×250×150 | PB252515BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 9,980 |
| 平蓋 300×300×100 | PB303010BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 2 | 11,350 |
| 平蓋 300×300×200 | PB303020BLHW | ブラック | 新製品 | 1 | - | 1 | 16,090 |
| 防水カブセ 100×100×100 | PB101010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 3,500 |
| 防水カブセ 150×150×100 | PB151510KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 5,240 |
| 防水カブセ 150×150×150 | PB151515KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 10 | 6,990 |
| 防水カブセ 200×200×100 | PB202010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 7,360 |
| 防水カブセ 200×200×150 | PB202015KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 5 | 9,360 |
| 防水カブセ 200×200×200 | PB202020KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 12,730 |
| 防水カブセ 250×250×150 | PB252515KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 3 | 14,720 |
| 防水カブセ 300×300×100 | PB303010KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 2 | 19,340 |
| 防水カブセ 300×300×200 | PB303020KBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | ー | 1 | 21,330 |
アウトレットボックスAタイププレート付 4OB
JIS品のボックスにプレートを取付けた製品です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
| 種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中浅形 | 4OB4APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 730 | |
| 中浅形 | 4OB4APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 730 | |
| 中浅形 | 4OB4APWHW | ホワイト | 生産中止 | 1 | 1 | 50 | 730 |
| 中浅形 | 4OB4APBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 50 | 730 |
| 中深形 | 4OB5APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 960 | |
| 中深形 | 4OB5APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 960 | |
| 中深形 | 4OB5APWHW | ホワイト | 生産中止 | 1 | 1 | 50 | 960 |
| 大浅形 | 4OBL4APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 1,450 | |
| 大浅形 | 4OBL4APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 1,450 | |
| 大浅形 | 4OBL4APWHW | ホワイト | 生産中止 | 11 | 1 | 50 | 1,450 |
| 大深形 | 4OBL5APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 1,600 | |
| 大深形 | 4OBL5APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 1,600 | |
| 大深形 | 4OBL5APWHW | ホワイト | 生産中止 | 1 | 1 | 50 | 1,600 |
| 大深形 | 4OBL5APBLHW | ブラック | 新製品 | 1 | 1 | 50 | 1,600 |
| 種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個用 | ND4KJ | アイボリー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 | |
| 1個用 | ND4KG | グレー | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 | |
| 1個用 | ND4KBL | ブラック | 新製品 | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 | 2,090 |
| 1個用 | ND4KLB | ライトブラック | 販売中止 | EF-104-1-A・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 10 |
| 種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個用 | ND4KJS | アイボリー | EF-104-1-B・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
| 1個用 | ND4KGS | グレー | EF-104-1-B・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
| 1個用 | ND4KBLS | ブラック | 新製品 | EF-104-1-B・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 |
| 1個用 | ND4KCHS | チョコレート | EF-104-1-B・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
| 1個用 | ND4KLBS | ライトブラック | 販売中止 | EF-104-1-B・全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 |
電力量計取付板[化粧カバー付]ND2M型
曲線で構成したユニバーサルなデザインのメーターボックスです。
LB(ライトブラック)の後継品 ブラック登場
LB(ライトブラック)の後継品 ブラック登場
| 種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1個用 | ND2MSW | ホワイト | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 | |
| 1個用 | ND2MSBL | ブラック | 新製品 | 全関東電気工事協会仕様 | 1 | 1 | 5 | 4,810 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。