Product製品情報
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直角金物 | EB | 生産中止 | 1 | 20 | 5,030 |
| 補強アーム | EB-HK | 生産中止 | 1 | 200 | 510 |
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| SUSBE002 | 1組(4) | 1組 | 320 |
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| W1A3 | 1 | 1 | 5 | 4,360 |
| ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1B | 生産中止 | 1 | 1 | 5 | 3,190 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枚用 | ND4TK-1 | 大阪府仕様 | 1 | 2 | 7,870 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11B000202 | 関西電力規格品 | 30 | 30 | 300 |
| 22 | 11B000203 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 300 |
| 38 | 11B000204 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 300 |
| 60 | 11B000205 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
| 80 | 11B000206 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
| 100 | 11B000207 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 200 |
| 125 | 11B000208 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 150 |
| 150 | 11B000209 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 130 |
| 200 | 11B000210 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
| 250 | 11B000211 | 関西電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| M12×100 | 02A412100 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
| M12×120 | 02A412120 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
| M16×100 | 02A416100 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
| M16×120 | 02A416120 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 100 |
| M16×210 | 02A416210 | 九州電力規格品 | 10 | 10 | 50 |
| M16×240 | 02A416240 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 50 |
| M16×270 | 02A416270 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 50 |
| M16×300 | 02A416300 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 50 |
| M16×350 | 02A416350 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 40 |
| M16×400 | 02A416400 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 30 |
| M16×450 | 02A416450 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 30 |
| M16×500 | 02A416500 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 30 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。