Product製品情報
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| NJ-1 | 10 | 10 | 50 | 90 |
ニチサポート 感知器用
吊りボルト(W3/8)用の感知器取付金具です。
製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。
絶縁効果のある塩ビ一体板で、ブッシングの取付けが不要です。
製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。
絶縁効果のある塩ビ一体板で、ブッシングの取付けが不要です。
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| W3/8用 | NS3K | 10 | 10 | オープン |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| カートリッジタイプ 333ml | MJ-333 | 1 | 10 | 2,180 |
| チューブタイプ 650ml | MJ-650 | 1 | 10 | 3,170 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ80 30×40 | JSS4-08H | 新製品 | 200 | 200 | 120 |
| 長さ80 45×60 | JSS6-08H | 新製品 | 100 | 100 | 250 |
| 長さ100 16×30 | JSS1-1 | 400 | 400 | 65 | |
| 長さ100 25×30 | JSS2-1 | 200 | 200 | 105 | |
| 長さ100 40×30 | JSS4-1 | 200 | 200 | 135 | |
| 長さ200 16×30 | JSS1-2 | 200 | 200 | 135 | |
| 長さ200 25×30 | JSS2-2 | 100 | 100 | 200 | |
| 長さ200 40×30 | JSS4-2 | 100 | 100 | 265 | |
| 長さ400 16×30 | JSS1-4 | 100 | 100 | 250 | |
| 長さ400 25×30 | JSS2-4 | 50 | 50 | 360 | |
| 長さ400 40×30 | JSS4-4 | 50 | 50 | 515 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ80 30×40 | JSS4-08H | 新製品 | 200 | 200 | 120 |
| 長さ80 45×60 | JSS6-08H | 新製品 | 100 | 100 | 250 |
| 長さ100 16×30 | JSS1-1 | 400 | 400 | 65 | |
| 長さ100 25×30 | JSS2-1 | 200 | 200 | 105 | |
| 長さ100 40×30 | JSS4-1 | 200 | 200 | 135 | |
| 長さ200 16×30 | JSS1-2 | 200 | 200 | 135 | |
| 長さ200 25×30 | JSS2-2 | 100 | 100 | 200 | |
| 長さ200 40×30 | JSS4-2 | 100 | 100 | 265 | |
| 長さ400 16×30 | JSS1-4 | 100 | 100 | 250 | |
| 長さ400 25×30 | JSS2-4 | 50 | 50 | 360 | |
| 長さ400 40×30 | JSS4-4 | 50 | 50 | 515 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。