Product製品情報
プルボックス ブラック
【2024年10月発売予定】
黒色のプルボックスです。
平蓋タイプと防水カブセタイプがあります。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
黒色のプルボックスです。
平蓋タイプと防水カブセタイプがあります。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
---|---|---|---|---|---|
平蓋 100×100×100 | PB101010BLHW | ブラック | 1 | 1 | 10 |
平蓋 150×150×100 | PB151510BLHW | ブラック | 1 | 1 | 10 |
平蓋 150×150×150 | PB151515BLHW | ブラック | 1 | 1 | 10 |
平蓋 200×200×100 | PB202010BLHW | ブラック | 1 | 1 | 5 |
平蓋 200×200×150 | PB202015BLHW | ブラック | 1 | 1 | 5 |
平蓋 200×200×200 | PB202020BLHW | ブラック | 1 | 1 | 3 |
平蓋 250×250×150 | PB252515BLHW | ブラック | 1 | 1 | 3 |
平蓋 300×300×100 | PB303010BLHW | ブラック | 1 | 1 | 2 |
平蓋 300×300×200 | PB303020BLHW | ブラック | 1 | - | 1 |
防水カブセ 100×100×100 | PB101010KBLHW | ブラック | 1 | 1 | 10 |
防水カブセ 150×150×100 | PB151510KBLHW | ブラック | 1 | 1 | 10 |
防水カブセ 150×150×150 | PB151515BLHW | ブラック | 1 | 1 | 10 |
防水カブセ 200×200×100 | PB202010KBLHW | ブラック | 1 | 1 | 5 |
防水カブセ 200×200×150 | PB202015KBLHW | ブラック | 1 | 1 | 5 |
防水カブセ 200×200×200 | PB202020KBLHW | ブラック | 1 | 1 | 3 |
防水カブセ 250×250×150 | PB252515KBLHW | ブラック | 1 | 1 | 3 |
防水カブセ 300×300×100 | PB303010KBLHW | ブラック | 1 | 1 | 2 |
防水カブセ 300×300×200 | PB303020KBLHW | ブラック | 1 | ー | 1 |
PBSマルチ柱固定具
プルボックススピード型150角をポール(角型・丸型)にマルチに取付けできる固定具です。
ボックスの外型から付属ねじで取付けるため、防水処理不要です。
当社樹脂製自在バンドでポールに固定してください。
ボックスの外型から付属ねじで取付けるため、防水処理不要です。
当社樹脂製自在バンドでポールに固定してください。
ご注文品番 | 色 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBS-MHK | グレー | 新製品 | 1組(4) | 1組 | 200組 | 695 |
関連製品
種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4OB4AP用 | SSAP24B | 新製品 | 1 | 10 | 130 | 110 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
クボタ製VE500g(赤) | BD500KR | 1 | 12 | 24 | 1,920 |
クボタ製VE500g(青) | BD500K | 1 | 12 | 24 | 1,920 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1方出 16 | R161JHW | アイボリー | 1 | 20 | 480 |
1方出 16 | R161GHW | グレー | 1 | 20 | 480 |
1方出 22 | R221JHW | アイボリー | 1 | 20 | 520 |
1方出 22 | R221GHW | グレー | 1 | 20 | 520 |
2方出 16 | R162JHW | アイボリー | 1 | 20 | 480 |
2方出 16 | R162GHW | グレー | 1 | 20 | 480 |
2方出 22 | R222JHW | アイボリー | 1 | 20 | 520 |
2方出 22 | R222GHW | グレー | 1 | 20 | 520 |
L型 16 | R16LJHW | アイボリー | 1 | 20 | 480 |
L型 16 | R16LGHW | グレー | 1 | 20 | 480 |
L型 22 | R22LJHW | アイボリー | 1 | 20 | 520 |
L型 22 | R22LGHW | グレー | 1 | 20 | 520 |
3方出 16 | R163JHW | アイボリー | 1 | 20 | 480 |
3方出 16 | R163GHW | グレー | 1 | 20 | 480 |
3方出 22 | R223JHW | アイボリー | 1 | 20 | 520 |
3方出 22 | R223GHW | グレー | 1 | 20 | 520 |
4方出 16 | R164JHW | アイボリー | 1 | 20 | 480 |
4方出 16 | R164GHW | グレー | 1 | 20 | 480 |
4方出 22 | R224JHW | アイボリー | 1 | 20 | 520 |
4方出 22 | R224GHW | グレー | 1 | 20 | 520 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中浅形 | 4OB4APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 660 |
中浅形 | 4OB4APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 660 |
中浅形 | 4OB4APWHW | ホワイト | 1 | 1 | 50 | 660 |
中深形 | 4OB5APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 875 |
中深形 | 4OB5APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 875 |
中深形 | 4OB5APWHW | ホワイト | 1 | 1 | 50 | 875 |
大浅形 | 4OBL4APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 1,320 |
大浅形 | 4OBL4APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 1,320 |
大浅形 | 4OBL4APWHW | ホワイト | 11 | 1 | 50 | 1,320 |
大深形 | 4OBL5APJHW | アイボリー | 1 | 1 | 50 | 1,455 |
大深形 | 4OBL5APGHW | グレー | 1 | 1 | 50 | 1,455 |
大深形 | 4OBL5APWHW | ホワイト | 1 | 1 | 50 | 1,455 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
浅形 ノック無 | 4B50JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 50 | 760 |
浅形 ノック無 | 4B50GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 50 | 760 |
深形 ノック無 | 4B60JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 50 | 825 |
深形 ノック無 | 4B60GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 50 | 825 |
防水カブセ 浅形 ノック無 | 4B50KJHW | アイボリー | 1 | 40 | 1,775 | |
防水カブセ 浅形 ノック無 | 4B50KGHW | グレー | 1 | 40 | 1,775 | |
防水カブセ 深形 ノック無 | 4B60KJHW | アイボリー | 1 | 40 | 1,900 | |
防水カブセ 深形 ノック無 | 4B60KGHW | グレー | 1 | 40 | 1,900 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
150角 | PBS151510JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 1,695 |
150角 | PBS151510GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 1,695 |
200角 | PBS202010JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,420 |
200角 | PBS202010GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,420 |
防水パッキン付 150角 | PBS151510PJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,060 |
防水パッキン付 150角 | PBS151510PGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,060 |
防水パッキン付 200角 | PBS202010PJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,025 |
防水パッキン付 200角 | PBS202010PGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,025 |
関連製品
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
100×100×75 | PB101075JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 1,650 |
100×100×75 | PB101075GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 1,650 |
100×100×75 | PB101075WHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 1,650 |
100×100×100 | PB101010JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 1,765 |
100×100×100 | PB101010GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 1,765 |
100×100×100 | PB101010WHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 1,765 |
120×120×80 | PB121280JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 1,875 |
120×120×80 | PB121280GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 1,875 |
120×120×80 | PB121280WHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 1,875 |
150×150×75 | PB151575JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,330 |
150×150×75 | PB151575GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,330 |
150×150×75 | PB151575WHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,330 |
150×150×100 | PB151510JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,445 |
150×150×100 | PB151510GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,445 |
150×150×100 | PB151510WHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,445 |
150×150×150 | PB151515JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,915 |
150×150×150 | PB151515GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,915 |
150×150×150 | PB151515WHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,915 |
200×200×75 | PB202075JHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 3,405 |
200×200×75 | PB202075GHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 3,405 |
200×200×75 | PB202075WHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 3,405 |
200×200×100 | PB202010JHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 3,520 |
200×200×100 | PB202010GHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 3,520 |
200×200×100 | PB202010WHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 3,520 |
200×200×150 | PB202015JHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 5,105 |
200×200×150 | PB202015GHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 5,105 |
200×200×150 | PB202015WHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 5,105 |
200×200×200 | PB202020JHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 7,940 |
200×200×200 | PB202020GHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 7,940 |
200×200×200 | PB202020WHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 7,940 |
250×250×100 | PB252510JHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 6,920 |
250×250×100 | PB252510GHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 6,920 |
250×250×100 | PB252510WHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 6,920 |
250×250×150 | PB252515JHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 9,075 |
250×250×150 | PB252515GHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 9,075 |
250×250×150 | PB252515WHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 9,075 |
250×250×200 | PB252520JHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 10,890 |
250×250×200 | PB252520GHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 10,890 |
250×250×200 | PB252520WHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 10,890 |
250×250×250 | PB252525JHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 11,570 |
250×250×250 | PB252525GHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 11,570 |
250×250×250 | PB252525WHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 11,570 |
300×300×100 | PB303010JHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 10,320 |
300×300×100 | PB303010GHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 10,320 |
300×300×100 | PB303010WHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 10,320 |
300×300×150 | PB303015JHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 11,685 |
300×300×150 | PB303015GHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 11,685 |
300×300×150 | PB303015WHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 11,685 |
300×300×200 | PB303020JHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 14,630 |
300×300×200 | PB303020GHW | グレー | 1 | - | 1 | 14,630 |
300×300×200 | PB303020WHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 14,630 |
300×300×250 | PB303025JHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 15,765 |
300×300×250 | PB303025GHW | グレー | 1 | - | 1 | 15,765 |
300×300×250 | PB303025WHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 15,765 |
300×300×300 | PB303030JHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 17,010 |
300×300×300 | PB303030GHW | グレー | 1 | - | 1 | 17,010 |
300×300×300 | PB303030WHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 17,010 |
400×400×200 | PB404020JHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 23,705 |
400×400×200 | PB404020GHW | グレー | 1 | - | 1 | 23,705 |
400×400×200 | PB404020WHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 23,705 |
400×400×300 | PB404030JHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 30,395 |
400×400×300 | PB404030GHW | グレー | 1 | - | 1 | 30,395 |
400×400×300 | PB404030WHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 30,395 |
400×400×400 | PB404040JHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 30,960 |
400×400×400 | PB404040GHW | グレー | 1 | - | 1 | 30,960 |
400×400×400 | PB404040WHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 30,960 |
200×150×100 | PB201510JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 4,880 |
200×150×100 | PB201510GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 4,880 |
300×200×100 | PB302010JHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 8,735 |
300×200×100 | PB302010GHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 8,735 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
100×100×75 | PB101075KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 2,990 |
100×100×75 | PB101075KGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 2,990 |
100×100×75 | PB101075KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 2,990 |
100×100×100 | PB101010KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,180 |
100×100×100 | PB101010KGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,180 |
100×100×100 | PB101010KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,180 |
120×120×80 | PB121280KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 3,630 |
120×120×80 | PB121280KGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 3,630 |
120×120×80 | PB121280KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 3,630 |
150×150×75 | PB151575KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 4,650 |
150×150×75 | PB151575KGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 4,650 |
150×150×75 | PB151575KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 4,650 |
150×150×100 | PB151510KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 4,765 |
150×150×100 | PB151510KGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 4,765 |
150×150×100 | PB151510KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 4,765 |
150×150×150 | PB151515KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 6,355 |
150×150×150 | PB151515KGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 6,355 |
150×150×150 | PB151515KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 10 | 6,355 |
200×200×75 | PB202075KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 6,580 |
200×200×75 | PB202075KGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 6,580 |
200×200×75 | PB202075KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 6,580 |
200×200×100 | PB202010KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 6,695 |
200×200×100 | PB202010KGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 6,695 |
200×200×100 | PB202010KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 6,695 |
200×200×150 | PB202015KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 5 | 8,505 |
200×200×150 | PB202015KGHW | グレー | 1 | 1 | 5 | 8,505 |
200×200×150 | PB202015KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 5 | 8,505 |
200×200×200 | PB202020KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 11,570 |
200×200×200 | PB202020KGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 11,570 |
200×200×200 | PB202020KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 11,570 |
250×250×100 | PB252510KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 12,135 |
250×250×100 | PB252510KGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 12,135 |
250×250×100 | PB252510KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 12,135 |
250×250×150 | PB252515KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 13,385 |
250×250×150 | PB252515KGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 13,385 |
250×250×150 | PB252515KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 13,385 |
250×250×200 | PB252520KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 3 | 15,765 |
250×250×200 | PB252520KGHW | グレー | 1 | 1 | 3 | 15,765 |
250×250×200 | PB252520KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 3 | 15,765 |
250×250×250 | PB252525KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 17,010 |
250×250×250 | PB252525KGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 17,010 |
250×250×250 | PB252525KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 17,010 |
300×300×100 | PB303010KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 17,580 |
300×300×100 | PB303010KGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 17,580 |
300×300×100 | PB303010KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 17,580 |
300×300×150 | PB303015KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 2 | 18,260 |
300×300×150 | PB303015KGHW | グレー | 1 | 1 | 2 | 18,260 |
300×300×150 | PB303015KWHW | ホワイト | 1 | 1 | 2 | 18,260 |
300×300×200 | PB303020KJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 19,395 |
300×300×200 | PB303020KGHW | グレー | 1 | - | 1 | 19,395 |
300×300×200 | PB303020KWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 19,395 |
300×300×250 | PB303025KJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 24,270 |
300×300×250 | PB303025KGHW | グレー | 1 | - | 1 | 24,270 |
300×300×250 | PB303025KWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 24,270 |
300×300×300 | PB303030KJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 25,515 |
300×300×300 | PB303030KGHW | グレー | 1 | - | 1 | 25,515 |
300×300×300 | PB303030KWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 25,515 |
400×400×200 | PB404020KJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 33,340 |
400×400×200 | PB404020KGHW | グレー | 1 | - | 1 | 33,340 |
400×400×200 | PB404020KWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 33,340 |
400×400×300 | PB404030KJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 38,900 |
400×400×300 | PB404030KGHW | グレー | 1 | - | 1 | 38,900 |
400×400×300 | PB404030KWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 38,900 |
400×400×400 | PB404040KJHW | アイボリー | 1 | - | 1 | 44,340 |
400×400×400 | PB404040KGHW | グレー | 1 | - | 1 | 44,340 |
400×400×400 | PB404040KWHW | ホワイト | 1 | - | 1 | 44,340 |
200×150×100 | PB201510KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 7,320 |
200×150×100 | PB201510KGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 7,320 |
300×200×100 | PB302010KJHW | アイボリー | 1 | 1 | 10 | 11,570 |
300×200×100 | PB302010KGHW | グレー | 1 | 1 | 10 | 11,570 |
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
クボタ製HI500g | HIBD500K | 1 | 12 | 24 | 2,640 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
無方出 | SW140JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 530 |
無方出 | SW140GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 530 |
1方出 16 | SW1161JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 530 |
1方出 16 | SW1161GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 530 |
2方出 16 | SW1162JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 530 |
2方出 16 | SW1162GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 530 |
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1方出 28 | R281JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
1方出 28 | R281GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
1方出 36 | R361JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
1方出 36 | R361GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
2方出 28 | R282JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
2方出 28 | R282GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
2方出 36 | R362JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
2方出 36 | R362GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
L型 28 | R28LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
L型 28 | R28LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
L型 36 | R36LJHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
L型 36 | R36LGHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
3方出 28 | R283JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
3方出 28 | R283GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
3方出 36 | R363JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
3方出 36 | R363GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
4方出 28 | R284JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
4方出 28 | R284GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 925 |
4方出 36 | R364JHW | アイボリー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
4方出 36 | R364GHW | グレー | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,330 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。