Product製品情報
コンクリート埋設配管
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中薄形 | 4OB3Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 300 |
| 中浅形 | 4OB4Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 300 |
| 中深形 | 4OB5Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 600 |
| 大薄形 | 4OBL3Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 760 |
| 大浅形 | 4OBL4Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 760 |
| 大深形 | 4OBL5Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 850 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個用 | CSW1Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 440 |
| 2個用 | CSW2Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 900 |
| 3個用 | CSW3Z | JIS C 8435 | 1 | 20 | 1,530 |
| 4個用 | CSW4Z | JIS C 8435 | 1 | 10 | 3,200 |
| 5個用 | CSW5Z | JIS C 8435 | 1 | 10 | 3,620 |
| 6個用 | CSW6Z | 1 | 10 | 5,150 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深Ⅰ形 | 8CB5Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 750 |
| 深Ⅱ形 | 8CB7Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 810 |
| ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| MCBZ | 1 | 10 | 60 | 340 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中深Ⅱ形 | 4CB7Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 860 |
| 大深Ⅱ形 | 4CBL7Z | JIS C 8435 | 1 | 50 | 1,470 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| 八角丸Ⅰ形 | HPC8-M127 | 受注生産品 | 1 | 1,950 |
| 八角丸Ⅱ形 | HPC8-M142 | 受注生産品 | 1 | 2,230 |
| 四角丸Ⅰ形 | HPC4L-M126 | 受注生産品 | 1 | 2,510 |
| 四角丸Ⅱ形 | HPC4L-M141 | 受注生産品 | 1 | 2,930 |
| 四角小判Ⅰ形 | HPC4L-K128 | 受注生産品 | 1 | 2,510 |
| 四角小判Ⅱ形 | HPC4L-K143 | 受注生産品 | 1 | 2,930 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中薄形 | 4OB3ZC | 1 | 50 | 540 | |
| 中浅形 | 4OB4ZC | 1 | 40 | 540 | |
| 中深形 | 4OB5ZC | 1 | 20 | 870 | |
| 大浅形 | 4OBL4ZC | 生産中止 | 1 | 20 | 1,140 |
| 大深形 | 4OBL5ZC | 受注生産品 | 1 | 20 | 1,220 |
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2個用 | CSW2ZC | 受注生産品 | 1 | - | 1,810 |
| 3個用 | CSW3ZC | 1 | 10 | 2,090 | |
| 4個用 | CSW4ZC | 受注生産品 | 1 | - | 3,900 |
| 5個用 | CSW5ZC | 受注生産品 | 1 | - | 4,590 |
| 6個 | CSW6ZC | 受注生産品 | 1 | - | 6,260 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。