Product製品情報
| 種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 04400105 | 白 | 九州電力規格品 | 10 | 100 |
| 小 | 04400107 | とび(茶褐色) | 九州電力規格品 | 10 | 100 |
| 中 | 04400108 | 白 | 九州電力規格品 | 1 | 100 |
| 中 | 04400110 | とび(茶褐色) | 九州電力規格品 | 1 | 100 |
| 大 | 04400111 | 白 | 九州電力規格品 | 1 | 50 |
| 大 | 04400113 | とび(茶褐色) | 九州電力規格品 | 1 | 50 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT3.5 | 11B005001 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
| MT8 | 11B005002 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
| MT14 | 11B005003 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
| MT22 | 11B005004 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 500 |
| MT38 | 11B005005 | 九州電力規格品 | 50 | 50 | 300 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 12C400026 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 200 |
| 3.2 | 12C400032 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 200 |
| 4 | 12C400040 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 100 |
| 5 | 12C400050 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 100 |
| 38 | 12C400380 | 九州電力規格品 | 1 | 4 | 20 |
| 60 | 12C400600 | 九州電力規格品 | 1 | 4 | 20 |
| 100 | 12C401000 | 九州電力規格品 | 1 | 4 | 20 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。