Product製品情報
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT3.5 | 11B005001 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
| MT8 | 11B005002 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
| MT14 | 11B005003 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 1000 |
| MT22 | 11B005004 | 九州電力規格品 | 100 | 100 | 500 |
| MT38 | 11B005005 | 九州電力規格品 | 50 | 50 | 300 |
| 種類 | ご注文品番 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 12C400026 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 200 |
| 3.2 | 12C400032 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 200 |
| 4 | 12C400040 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 100 |
| 5 | 12C400050 | 九州電力規格品 | 1 | 10 | 100 |
| 38 | 12C400380 | 九州電力規格品 | 1 | 4 | 20 |
| 60 | 12C400600 | 九州電力規格品 | 1 | 4 | 20 |
| 100 | 12C401000 | 九州電力規格品 | 1 | 4 | 20 |
| ご注文品番 | 販売単位 |
|---|---|
| HV-UCT | 1 |
関連製品
リード端子 かしめタイプ
リード端子の打込みと同時に接地線の接続が可能なリード端子です。
省施工で作業時間が短縮できます。
幅広い電線サイズ(φ10用適用電線:2.6mm~38mm²、φ14用適用電線:2.6mm~100mm²)をかしめタイプで対応できます。
適用電線サイズに合わせて、打ち込み確認線まで打ち込んでください。
省施工で作業時間が短縮できます。
幅広い電線サイズ(φ10用適用電線:2.6mm~38mm²、φ14用適用電線:2.6mm~100mm²)をかしめタイプで対応できます。
適用電線サイズに合わせて、打ち込み確認線まで打ち込んでください。
| 種類 | ご注文品番 | ステータス | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ10用 | B10KA | 新製品 | 5 | 5 | 50 | オープン |
| φ14用 | B14KA | 5 | 5 | 50 | オープン |
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 |
|---|---|---|---|
| φ10用 | B10MSK | 1 | 200 |
| φ14用 | B14MSK | 1 | 200 |
発泡プレート
木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。
耐食性、絶縁性に優れています。
5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
再生ポリスチレン樹脂を使用したリサイクル材です。
耐食性、絶縁性に優れています。
5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
再生ポリスチレン樹脂を使用したリサイクル材です。
| 種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 外 | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|
| W:200 L:200 | HPR-2020 | 1 | 5 | 1,125 |
| W:200 L:300 | HPR-3020 | 1 | 5 | 1,450 |
| W:200 L:400 | HPR-4020 | 1 | 5 | 1,870 |
| W:200 L:500 | HPR-5020 | 1 | 5 | 2,220 |
| W:200 L:600 | HPR-6020 | 1 | 5 | 2,920 |
| W:200 L:1000 | HPR-10020 | 1 | 5 | 4,675 |
| W:200 L:1210 | HPR-12120 | 1 | 5 | 6,070 |
| W:390 L:500 | HPR-5039 | 1 | 5 | 3,035 |
| W:390 L:600 | HPR-6039 | 1 | 5 | 4,140 |
| W:390 L:1000 | HPR-10039 | 1 | 5 | 6,070 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。
