Product製品情報
種類 | ご注文品番 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
電気めっき仕様 19 | SA-19E | 20 | 20 | 200 | 285 |
電気めっき仕様 25 | SA-25E | 15 | 15 | 150 | 300 |
電気めっき仕様 31 | SA-31E | 10 | 10 | 100 | 380 |
電気めっき仕様 39 | SA-39E | 10 | 10 | 100 | 395 |
電気めっき仕様 51 | SA-51E | 10 | - | 10 | 715 |
電気めっき仕様 16 | SA-16E | 20 | 20 | 200 | 310 |
電気めっき仕様 22 | SA-22E | 15 | 15 | 150 | 325 |
電気めっき仕様 28 | SA-28E | 10 | 10 | 100 | 400 |
電気めっき仕様 36 | SA-36E | 10 | 10 | 100 | 410 |
電気めっき仕様 42 | SA-42E | 10 | - | 10 | 850 |
電気めっき仕様 VE用 | SA-V16E | 20 | 20 | 200 | 310 |
ステンレス仕様 19 | SA-19S | 20 | 20 | 200 | 595 |
ステンレス仕様 25 | SA-25S | 15 | 15 | 150 | 630 |
ステンレス仕様 31 | SA-31S | 10 | 10 | 100 | 825 |
ステンレス仕様 39 | SA-39S | 10 | 10 | 100 | 975 |
ステンレス仕様 51 | SA-51S | 10 | - | 10 | 1,320 |
ステンレス仕様 16 | SA-16S | 20 | 20 | 200 | 675 |
ステンレス仕様 22 | SA-22S | 15 | 15 | 150 | 835 |
ステンレス仕様 28 | SA-28S | 10 | 10 | 100 | 885 |
ステンレス仕様 36 | SA-36S | 10 | 10 | 100 | 1,065 |
ステンレス仕様 42 | SA-42S | 10 | - | 10 | 1,305 |
ステンレス仕様 54 | SA-54S | 10 | - | 10 | 1,660 |
ステンレス仕様 70 | SA-70S | 10 | - | 10 | 1,810 |
ステンレス仕様 VE用 | SA-V16S | 20 | 20 | 200 | 675 |
溶融亜鉛めっき仕様16 | SA-16Z | 20 | 20 | 200 | 755 |
溶融亜鉛めっき仕様22 | SA-22Z | 15 | 15 | 150 | 850 |
溶融亜鉛めっき仕様28 | SA-28Z | 10 | 10 | 100 | 905 |
溶融亜鉛めっき仕様36 | SA-36Z | 10 | 10 | 100 | 1,110 |
キーワードから探す
品番から探す
使用用途・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。