Product製品情報
種類 | ご注文品番 | 色 | 規格 | 販売単位 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2K16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
16 | 2K16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 150 |
22 | 2K22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
22 | 2K22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 100 | 180 |
28 | 2K28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
28 | 2K28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 10 | 50 | 340 |
36 | 2K36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
36 | 2K36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | 5 | 50 | 530 |
42 | 2K42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
42 | 2K42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 690 |
54 | 2K54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
54 | 2K54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 20 | 1,330 |
70 | 2K70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
70 | 2K70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 2,060 |
82 | 2K82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82GHW | グレー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
82 | 2K82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 1 | - | 10 | 3,660 |
キーワードから探す
品番から探す
製品分類・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。