Product製品情報

種類 | ご注文品番 | 色 | ステータス | 規格 | 梱包数 内 | 梱包数 外 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2K14JHW | アイボリー | 生産中止 | JIS C 8432 | 10 | 100 | 120 |
16 | 2K16JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 10 | 100 | 140 | |
16 | 2K16GHW | グレー | JIS C 8432 | 10 | 100 | 140 | |
16 | 2K16WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 10 | 100 | 140 | |
16 | 2K16DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 10 | 100 | 140 | |
22 | 2K22JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 10 | 100 | 160 | |
22 | 2K22GHW | グレー | JIS C 8432 | 10 | 100 | 160 | |
22 | 2K22WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 10 | 100 | 160 | |
22 | 2K22DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 10 | 100 | 160 | |
28 | 2K28JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 10 | 50 | 305 | |
28 | 2K28GHW | グレー | JIS C 8432 | 10 | 50 | 305 | |
28 | 2K28WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 10 | 50 | 305 | |
28 | 2K28DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 10 | 50 | 305 | |
36 | 2K36JHW | アイボリー | JIS C 8432 | 5 | 50 | 485 | |
36 | 2K36GHW | グレー | JIS C 8432 | 5 | 50 | 485 | |
36 | 2K36WHW | ホワイト | JIS C 8432 | 5 | 50 | 485 | |
36 | 2K36DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | 5 | 50 | 485 | |
42 | 2K42JHW | アイボリー | JIS C 8432 | - | 20 | 630 | |
42 | 2K42GHW | グレー | JIS C 8432 | - | 20 | 630 | |
42 | 2K42WHW | ホワイト | JIS C 8432 | - | 20 | 630 | |
42 | 2K42DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | - | 20 | 630 | |
54 | 2K54JHW | アイボリー | JIS C 8432 | - | 20 | 1,210 | |
54 | 2K54GHW | グレー | JIS C 8432 | - | 20 | 1,210 | |
54 | 2K54WHW | ホワイト | JIS C 8432 | - | 20 | 1,210 | |
54 | 2K54DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | - | 20 | 1,210 | |
70 | 2K70JHW | アイボリー | JIS C 8432 | - | 10 | 1,875 | |
70 | 2K70GHW | グレー | JIS C 8432 | - | 10 | 1,875 | |
70 | 2K70WHW | ホワイト | JIS C 8432 | - | 10 | 1,875 | |
70 | 2K70DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | - | 10 | 1,875 | |
82 | 2K82JHW | アイボリー | JIS C 8432 | - | 10 | 3,325 | |
82 | 2K82GHW | グレー | JIS C 8432 | - | 10 | 3,325 | |
82 | 2K82WHW | ホワイト | JIS C 8432 | - | 10 | 3,325 | |
82 | 2K82DHW | ダークブルー | JIS C 8432 | - | 10 | 3,325 | |
14 | 2K14GHW | グレー | 販売中止 | JIS C 8432 | 10 | 100 | |
14 | 2K14WHW | ホワイト | 販売中止 | JIS C 8432 | 10 | 100 |
キーワードから探す
品番から探す
使用用途・場所から探す
主な通販サイト
※外部サイトへ移動します。